|  Общие сведения
 |  | 
                                    
                                        | Производитель | Xiaomi | 
                                    
                                        | Модель | Mi4S | 
                                    
                                        | Вариант | 64 Gb | 
                                    |  Стоимость
 |  | 
                                    
                                        | Средняя стоимость текущая | 10 999 руб. | 
                                    |  Новизна
 |  | 
                                    
                                        | Дата выпуска(месяц.год) | 02-2016 | 
                                    |  Внешний вид и экран
 |  | 
                                    
                                        | Внешний вид |  | 
                                    
                                        | Диагональ экрана (дюйм) | 5 | 
                                    
                                        | Основа корпуса | Стекло, металл | 
                                    
                                        | Основной материал корпуса | Стекло, металл | 
                                    
                                        | Доступные цвета корпуса | Черный, белый, золотой, розовый | 
                                    
                                        | Ширина (мм) | 70.76 | 
                                    
                                        | Высота (мм) | 139.26 | 
                                    
                                        | Толщина (мм) | 7.8 | 
                                    
                                        | Вес (г) | 133 | 
                                    
                                        | Экран |  | 
                                    
                                        | Тип экрана | IPS | 
                                    
                                        | Разрешение экрана | 1920x1080 | 
                                    
                                        | Число пикселей на дюйм | 441 | 
                                    
                                        | Тип сенсорного экрана | емкостный | 
                                    
                                        | Количество Multitouch | • | 
                                    
                                        | Автоматический поворот экрана (акселерометр) | • | 
                                    
                                        | Датчик освещенности | • | 
                                    
                                        | Датчик приближения | • | 
                                    |  Практичность
 |  | 
                                    
                                    
                                        | Защита |  | 
                                    
                                        | Ударопрочный корпус | — | 
                                    
                                        | Устойчивый к царапинам корпус | • | 
                                    
                                        | Устойчивое к мелким царапинам стекло | • | 
                                    
                                        | Влагозащита | — | 
                                    
                                        | Аккумулятор |  | 
                                    
                                        | Емкость аккумулятора (мА*ч) | 3260 | 
                                    
                                        | Крепление аккумулятора | неcъемный | 
                                    
                                        | Время разговора / ожидания (ч) | — / — | 
                                    
                                        | Время воспроизведения видео на максимальной яркости (ч:м) | 7.02 | 
                                    |  Удобство
 |  | 
                                    
                                        | Операционная система |  | 
                                    
                                        | Название | Android | 
                                    
                                        | Версия | 5.1 | 
                                    
                                        | Память |  | 
                                    
                                        | Объем встроенной памяти (Гб) | 64 | 
                                    
                                        | Реальная максимальная доступная встроенная память (Гб) | 56 | 
                                    
                                        | Максимальный объем доп. памяти (Гб) | 128 | 
                                    
                                        | Возможность установки приложений на внешнюю карту памяти | • | 
                                    |  Связь и Звук
 |  | 
                                    
                                        | Связь и беспроводные сервисы |  | 
                                    
                                        | Тип SIM-карты | micro SIM | 
                                    
                                        | Количество SIM-карт | 2 | 
                                    
                                        | Качество приема сигнала GSM | Отличное | 
                                    
                                        | Качество микрофона | Отличное | 
                                    
                                        | Качество разговорного динамика | Отличное | 
                                    
                                        | Наличие 3G модуля | • | 
                                    
                                        | Качество приема сигнала 3G | Отличное | 
                                    
                                        | Наличие 4G модуля | • | 
                                    
                                        | Качество приема сигнала 4G | Отличное | 
                                    
                                        | Bluetooth | 4.1 | 
                                    
                                        | Профиль A2DP | • | 
                                    
                                        | GPS-модуль / A-GPS / ГЛОНАСС | • / • / • | 
                                    
                                        | Качество приема сигнала спутников | Отличное | 
                                    
                                        | Wi-Fi / Wi-Fi Direct | • / • | 
                                    
                                        | Качество приема сигнала WiFi | Отличное | 
                                    
                                        | Инфракрасный порт (IRDA) | • | 
                                    
                                        | FM-радио | — | 
                                    
                                        | NFC | — | 
                                    
                                        | Звук |  | 
                                    
                                        | Стереодинамики | — | 
                                    
                                        | Качество звука в динамиках | Отличное | 
                                    
                                        | Качество звука в наушниках | Отличное | 
                                    |  Фото и Видео камера
 |  | 
                                    
                                        | Фотокамера (мегапиксели) | 13 | 
                                    
                                        | Разрешение фотокамеры | 4160x3120 | 
                                    
                                        | Автофокусировка | • | 
                                    
                                        | Оптическая стабилизация | — | 
                                    
                                        | Встроенная вспышка | • | 
                                    
                                        | Распознавание лица | • | 
                                    
                                        | Распознавание улыбки | — | 
                                    
                                        | Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 | 
                                    
                                        | Частота кадров при видеосъемке, макс (кадров/с) | 30 | 
                                    
                                        | Фронтальная камера | • | 
                                    
                                        | Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | 
                                    
                                        | Оценка качества фото и видеосъемки | Отличное | 
                                    |  Производительность
 |  | 
                                    
                                        | Процессор | Qualcomm Snapdragon 808, 6 ядер до 1,8 ГГц | 
                                    
                                        | Видеопроцессор | Adreno 418 | 
                                    
                                        | Объем оперативной памяти (Гб) | 3 | 
                                    
                                        | Поддержка ресурсоемких игр | • | 
                                    
                                        | Результат теста AnTuTu | 53000 | 
                                    
                                        | Результат теста FPS | 56 | 
                                    |  Прочее
 |  | 
                                    
                                        | Интерфейсы |  | 
                                    
                                        | TV-выход | — | 
                                    
                                        | Интерфейс USB | 3.0 | 
                                    
                                        | USB-host/OTG | • | 
                                    
                                        | Комплектация |  | 
                                    
                                        | Комплектация | Cмартфон, зарядное устройство (китайское) и кабель USB type-c | 
                                    
                                        | Дополнительная информация |  | 
                                    
                                        | Другие функции | Настройка цветовой температуры экрана, сканер отпечатка пальцев, USB Type-C, пульт ДУ (IrDA), разблокировка двойным тапом, датчик уведомлений | 
                                    |  Ключевые плюсы
 |  | 
                                    
                                        | Ключевые плюсы | Экран, звук в динамике и наушниках, автономность, много памяти, быстрый GPS | 
                                    |  Ключевые минусы
 |  | 
                                    
                                        | Ключевые минусы | Нет FM, нужно прошивать, чтобы был русский язык | 
                                
                                
Введите символы: